锯床的类型及使用范围 | ||||||
类型 | 主参数 | 工作精度 | 结构特点 | 适用范围 | ||
带锯床 | 卧式 | 最大锯削直径d/mm | 锯断件端面对其素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 锯架绕固定支承轴摆动向下垂直进给或沿双立柱导轨垂直移动进给。液压进给系统采用流量反馈、压力反馈或流量-压力联合反馈控制进给压力。 | 适用于各种金属的圆料、型料、锻坯和管材的切断工序和批量生产,还可用于小规格材料的成束锯削。 |
250 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
320 | 0.50/100 | |||||
400 | ||||||
500 | 0.60/100 | |||||
630 | ||||||
1000 | ||||||
立式 | 最大锯削厚度/mm | 锯断件端面对其素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 带锯条由两个或多个滚动轮(其中有一个为驱动轮)牵弓,且具有无级调速装置。工作台采用水平固定式和液压自动进给式,工作台面能左右倾斜一定角度。数控型的工作台可两坐标联动,锯削曲线轮廓工件。 | 适用于金属及塑料,胶木等非金属的直线或曲线锯削,主要用来加工内、外轮廊面的工件,也可用于板件的锯断下料。 | |
125 | 0.40/100 | 25-6.3 | ||||
200 | ||||||
320 | 0.35/100 | |||||
500 | 0.30/100 | |||||
可倾斜式 | 最大锯削厚度/mm | 锯断件端面对其素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 具有卧式和立式两种带锯來的特点,锯架既可与被切工件成垂直方向的锯削,又可绕支点左右倾斜进行45°-90°-45°角的锯削。 | 适用于加工外形尺寸大的异性件,如锯切铸件的冒口,焊接件的飞边。 | |
250 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
320 | 0.50/100 | |||||
400 | ||||||
500 | 0.60/100 | |||||
630 | ||||||
800 | ||||||
圆锯床 | 卧式 | 最大锯削直径d/mm | 试件锯切后端面对其素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 锯刀箱与圆锯片沿垂直方向移动进给,能作与工件轴线成90°的直角锯断.也能作斜角锯断,机來导轨具有间隙补偿和防振动装置。 | 适用于各种金属材料的大批量生产,如大规格大截面的重型锻坯、铸坯、型材的锯削。 |
160 | 0.2/100 | 25-12.5 | ||||
280 | 0.3/100 | |||||
450 | o.6/100 | |||||
720 | ||||||
立式 | 最大锯削直径d/mm | 试件锯切后端面对素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 锯刀箱与圆锯片沿垂直方向移动进给,能作与工件轴线成90°的直角锯断.也能作斜角锯断,机來导轨具有间隙补偿和防振动装置。 | 多用于锯削钢铁和铝、铜等非铁金属及其合金材料的型材和管材。 | |
280 | 0.3/100 | 25-12.5 | ||||
450 | 0.6/100 | |||||
摆式 | 最大锯削直径d/mm | 试件锯切后端面对素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 圆锯片绕一固定的支承轴摆动,同时向下垂直进给。可作与工件轴线成90°角的直角锯削,也可作与工件轴线不成90°角的斜角锯削。 | 适用于锯削钢铁圆料、方料、塑材和管材。多用于地质勘探、建筑施工等野外作业。 | |
90 | 0.2/100 | 25-12.5 | ||||
140 | ||||||
250 | 0.3/l00 | |||||
420 | 0.6/l00 | |||||
弓锯床 | 卧式 | 最大锯削直径d/mm | 试件锯切后端面对其素线的垂直度允差/mm | 表面粗糙度Ra/μm | 主传动采用曲柄连杆机构.锯弓上装置锯条作往复直线运动与绕支承轴摆动进给运动的合成运动,实现工件的锯削。 | 适用于中小规格的各种金属材料的锯削.特别是多品种、多规格的单件或中小批量生产。 |
160 | 0.40/100 | 25-12.5 | ||||
200 | ||||||
250 | ||||||
320 | ||||||
400 |