主要技术参数 | 单位 | GB4260龙门带锯床 |
切割范围 | mm | 600*600 |
带锯条规格 | mm | 6640*54*1.6 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
液压电机功率 | kw | 1.5 |
冷却泵电机功率 | kw | 0.125 |
工作台夹紧方式 | 液压夹紧 | |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条清洁 | 钢丝刷和冷却液 | |
外型尺寸 | mm | 3130*1600*2300 |
重量 | kg | 3200 |
咨询热线13280489678
主要技术参数 | 单位 | GB4260龙门带锯床 |
切割范围 | mm | 600*600 |
带锯条规格 | mm | 6640*54*1.6 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
液压电机功率 | kw | 1.5 |
冷却泵电机功率 | kw | 0.125 |
工作台夹紧方式 | 液压夹紧 | |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条清洁 | 钢丝刷和冷却液 | |
外型尺寸 | mm | 3130*1600*2300 |
重量 | kg | 3200 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4