型号 | 单位 | GB4290龙门带锯床 |
最大削直径 | mm | Φ900 方材:900×900(高×宽) |
锯条速度 | m/min | 无级变速 |
锯切速度 | m/min | 无级变速 |
锯条尺寸 | mm | 1.6×67×9550 |
主电机 | kw | 11 |
液压电机 | kw | 7.5 |
液压液 | L | 180 |
切削液 | L | 100 |
机床尺寸 | mm | 4600×2150×3000 |
机床重量 | kg | 8800 |
咨询热线13280489678
型号 | 单位 | GB4290龙门带锯床 |
最大削直径 | mm | Φ900 方材:900×900(高×宽) |
锯条速度 | m/min | 无级变速 |
锯切速度 | m/min | 无级变速 |
锯条尺寸 | mm | 1.6×67×9550 |
主电机 | kw | 11 |
液压电机 | kw | 7.5 |
液压液 | L | 180 |
切削液 | L | 100 |
机床尺寸 | mm | 4600×2150×3000 |
机床重量 | kg | 8800 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4