产品型号 | 单位 | GZ4235 |
切削范围 | mm | Φ350-350×350 |
锯带规格 | mm | 4500×34×1.1 |
锯带线速 | mm/min | 26、42、60、79、93 |
工作夹紧方式 | 液压 | |
液压电机功率 | kw | 0.55 |
主电机功率 | kw | 3 |
冷却泵功率 | w | 90 |
外型尺寸 | mm | 2300×2200×1500 |
咨询热线13280489678
产品型号 | 单位 | GZ4235 |
切削范围 | mm | Φ350-350×350 |
锯带规格 | mm | 4500×34×1.1 |
锯带线速 | mm/min | 26、42、60、79、93 |
工作夹紧方式 | 液压 | |
液压电机功率 | kw | 0.55 |
主电机功率 | kw | 3 |
冷却泵功率 | w | 90 |
外型尺寸 | mm | 2300×2200×1500 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4