产品型号 | 单位 | GZ4240数控锯床 |
切削范围 | mm | 400*400 |
锯条规格 | mm | 5000*41*1.3 |
带锯条线速 | m/min | 27/45/69 |
进给速度调节 | 液压无极调速 | |
控制系统 | PLC控制 | |
单程送料长度 | mm | 500 |
送料精度 | mm | ±0.5 |
工作夹紧方式 | 液压双钳口 | |
主电机功率 | kw | 4 |
液压电机功率 | kw | 1.5 |
冷却泵功率 | kw | 0.04 |
外形尺寸 | mm | 2650*2200*1800 |
咨询热线13280489678
产品型号 | 单位 | GZ4240数控锯床 |
切削范围 | mm | 400*400 |
锯条规格 | mm | 5000*41*1.3 |
带锯条线速 | m/min | 27/45/69 |
进给速度调节 | 液压无极调速 | |
控制系统 | PLC控制 | |
单程送料长度 | mm | 500 |
送料精度 | mm | ±0.5 |
工作夹紧方式 | 液压双钳口 | |
主电机功率 | kw | 4 |
液压电机功率 | kw | 1.5 |
冷却泵功率 | kw | 0.04 |
外形尺寸 | mm | 2650*2200*1800 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4