主要技术参数 | 单位 | GZ4250数控锯床 |
锯切范围 | mm | 500*500 |
带锯条线速度 | m/min | 27/45/69 |
带锯条规格 | mm | 5800*41*1.3 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
液压电机功率 | kw | 0.75 |
冷却泵电机功率 | w | 125 |
送料精度 | mm | ±0.5 |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条张紧方式 | 手动 | |
夹紧方式 | 液压 | |
外型尺寸 | mm | 2800*2300*2000 |
重量 | kg | 2600 |
咨询热线13280489678
主要技术参数 | 单位 | GZ4250数控锯床 |
锯切范围 | mm | 500*500 |
带锯条线速度 | m/min | 27/45/69 |
带锯条规格 | mm | 5800*41*1.3 |
主电机功率 | kw | 5.5 |
液压电机功率 | kw | 0.75 |
冷却泵电机功率 | w | 125 |
送料精度 | mm | ±0.5 |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条张紧方式 | 手动 | |
夹紧方式 | 液压 | |
外型尺寸 | mm | 2800*2300*2000 |
重量 | kg | 2600 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4