产品型号 | 单位 | GB4235角度锯床 |
锯切范围 | mm | 350*350 |
带锯条线速度 | m/mim | 27/45/69 |
带锯条规格 | mm | 34*1.1*4115 |
主电机功率 | kw | 3 |
液压电机功率 | kw | 0.55 |
冷却电机功率 | kw | 0.04 |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条张紧方式 | 手动 | |
夹紧方式 | 液压虎钳 | |
外型尺寸 | mm | 2100*1500*1600 |
咨询热线13280489678
产品型号 | 单位 | GB4235角度锯床 |
锯切范围 | mm | 350*350 |
带锯条线速度 | m/mim | 27/45/69 |
带锯条规格 | mm | 34*1.1*4115 |
主电机功率 | kw | 3 |
液压电机功率 | kw | 0.55 |
冷却电机功率 | kw | 0.04 |
主传动结构 | 蜗轮传动 | |
带锯条张紧方式 | 手动 | |
夹紧方式 | 液压虎钳 | |
外型尺寸 | mm | 2100*1500*1600 |
Copyright @ 2024 山东沈北数控机床有限公司 版权所有 鲁公网安备:37048102006457号 ICP备案编号:鲁ICP备20014639号-4